Dlouhodobý investiční produkt (DIP)
Investujte na stáří do akcií a ETF — a odečtěte si až 48 000 Kč ročně od základu daně. Srovnání poskytovatelů a kalkulačka úspory.
Co je DIP a jak funguje
DIP je režim, nikoli konkrétní produkt — od roku 2024 jím stát podporuje investování na stáří. U poskytovatele (broker, banka, investiční společnost) si otevřete účet vedený jako DIP a v něm investujete do akcií, ETF, fondů nebo spořicích produktů. Na rozdíl od penzijního spoření sami rozhodujete, do čeho investujete, a poplatky bývají výrazně nižší.
Podmínky
- Výběr nejdříve v 60 letech a zároveň po 10 letech od založení („60 + 120 měsíců").
- Při dřívějším zrušení dodaníte uplatněné odpočty za posledních 10 let.
- Limit odpočtu 48 000 Kč ročně je společný s penzijním spořením a životním pojištěním.
- Přispívat může i zaměstnavatel — do 50 000 Kč ročně osvobozeno od daně i odvodů.
DIP vs. penzijní spoření
| DIP | Penzijní spoření (DPS) | |
|---|---|---|
| Státní příspěvek | ne | až 340 Kč/měs |
| Daňový odpočet | až 48 000 Kč/rok | až 48 000 Kč/rok (nad 1 700 Kč/měs) |
| Výběr investic | libovolný (akcie, ETF…) | jen účastnické fondy |
| Poplatky | často pod 0,5 % | do 1 % + 15 % z výnosu |
| Výběr peněz | 60 let + 10 let trvání | 60 let + 5/10 let spoření |
Ideální kombinace pro většinu lidí: penzijní spoření do 1 700 Kč měsíčně (maximální státní příspěvek) a další investice přes DIP.
Kalkulačka
Kolik ušetříte na daních?
Kdo DIP nabízí
Přehled hlavních poskytovatelů — brokeři, banky a investiční společnosti.
| Poskytovatel | Typ | Investice | Poplatky | Minimální vklad |
|---|---|---|---|---|
| Portu | Investiční platforma | ETF portfolia na míru | 0,24–1,0 % ročně | od 1 Kč |
| XTB | Broker | Akcie, ETF (samosprávné) | 0 % (do limitu objemu) | bez minima |
| Patria Finance | Broker | Akcie, ETF, fondy | dle sazebníku | bez minima |
| Fio banka | Banka / broker | Akcie, ETF (e-Broker) | dle sazebníku | bez minima |
| Conseq | Investiční společnost | Podílové fondy | dle fondu | od 500 Kč/měs |
| Amundi | Investiční společnost | Podílové fondy | dle fondu | od 500 Kč/měs |
| Česká spořitelna | Banka | Fondy, spořicí složka | dle produktu | od 300 Kč/měs |
| ČSOB | Banka | Fondy, spořicí složka | dle produktu | od 500 Kč/měs |
| Komerční banka | Banka | Fondy (Amundi) | dle produktu | od 300 Kč/měs |
| Raiffeisenbank | Banka | Fondy, investiční účet | dle produktu | od 500 Kč/měs |
Upozornění: Tento web může získat provizi za sjednání produktu prostřednictvím výše uvedených odkazů. Tato skutečnost neovlivňuje naše hodnocení ani pořadí poskytovatelů.
Preferujete státní příspěvek?
Porovnejte penzijní fondy s příspěvkem až 340 Kč měsíčně.